Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | OUQI |
| Sertifika: | ISO 9001: 2015 |
| Model numarası: | Çimentolu Karbür Çubuklar |
| Min sipariş miktarı: | 10 adet |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | plastik kutu/kutu + Karton |
| Teslim süresi: | Bir hafta içinde standart ürünler |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | ayda 5000 kg |
| Malzeme: | İnce taneli %8 Kobalt | ISO Sınıfı: | K30 |
|---|---|---|---|
| Sertlik: | İHD 92.5 | TRS: | 3600 |
| Yoğunluk: | 14.4 | Tane büyüklüğü: | İyi |
| Çap: | 3MM | Uzunluk: | L330mm |
| Hata payı: | h6 | Yüzey Pürüzlülüğü: | cilalı Ra0.2 |
| dairesellik: | 0.05 | düzlük: | 0.05 |
| Vurgulamak: | HRA 92.5 Tungsten Karbür Çubuk,Ra 0.2 Tungsten Karbür Çubuk,330mm Karbür Çelik Çubuk |
||
h6 Biten taşlanmış 330 mm sinterlenmiş karbür çubuklar Ra 0,2 yekpare karbür çubuklar HRA 92.5
Özellikler: Ø3mm'den OD, uzunluk 330mm
Tip: 330 bitmiş topraklama çubuğu
Uygulama: Parmak frezeler veya matkaplar gibi kesici aletler yapmak için
Karbür Sınıfı: YL10A
Sertlik: HRA 92.5
3600 TL
Yoğunluk: 14.4
Tane boyutu: İnce tane boyutu
![]()
| Çap (mm) | uzunluk (mm) | Çap (mm) | uzunluk (mm) | |||||
| D | Hata payı | Uzunluk | Tol. | D | Hata payı | Uzunluk | Tol. | |
| 1.00 | +0/-0.006 | 330 | 0/+0.5 | 10.50 | +0/-0.011 | 330 | 0/+0.5 | |
| 1.50 | 330 | 0/+0.5 | 11.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 2.00 | 330 | 0/+0.5 | 11.50 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 2.50 | 330 | 0/+0.5 | 12.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 3.00 | 330 | 0/+0.5 | 12.50 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 3.50 | 330 | 0/+0.5 | 13.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 4.00 | 330 | 0/+0.5 | 13.50 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 4.50 | +0/-0,008 | 330 | 0/+0.5 | 14.00 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 5.00 | 330 | 0/+0.5 | 14.50 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 5.50 | 330 | 0/+0.5 | 15.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 6.00 | 330 | 0/+0.5 | 15.50 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 6.50 | 330 | 0/+0.5 | 16.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 7.00 | 330 | 0/+0.5 | 18.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 7.50 | 330 | 0/+0.5 | 20.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 8.00 | +0/-0.009 | 330 | 0/+0.5 | 22.00 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 8.50 | 330 | 0/+0.5 | 24.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 9.00 | 330 | 0/+0.5 | 25.00 | +0/-0.013 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 9.50 | 330 | 0/+0.5 | 28.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 10.00 | 330 | 0/+0.5 | 30.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 32.00 | +0/-0.016 | 330 | 0/+0.5 | |||||
Tungsten karbür çubuklar için kaliteler:
| Seviye | ISO Kodu | Tane büyüklüğü um |
kobalt % | Yoğunluk g/cm3 |
Sertlik | TRS | ||
| HV30 | İHD | N/mm2 | KPSS | |||||
| YF06 | K05-K10 | 0,5 | 6.0 | 14.90 | 1850 | 93,5 | 3800 | 553.9 |
| YL10A | K10-K20 | 0,8 | 8.0 | 14.65 | 1780 | 92.8 | 4200 | 609.5 |
| YL10.2 | K20-K30 | 0,8 | 10.0 | 14.42 | 1600 | 91.5 | 4000 | 580 |
| XF30 | K30-K40 | 0,6 | 12.0 | 14.10 | 1700 | 92.5 | 4000 | 580 |
Önerilen Uygulama
| Seviye | Başvuru |
| YF06 | Alüminyum gibi kompozit malzemelerin işlenmesi için uygundur-magnezyum alaşımları, plastikler, güçlendirilmiş plastikler, karbon, fiber, demir-bazlı alaşımlar, vb. Büyük PCB matkaplarının ф3.2 yapılması için tavsiye edilir.-6,3 mm, ф0,8 mikro matkaplar-3,2 mm, mikro frezeleme aletleri ve raybalar vb. |
| YL10A | Dökme demir, alüminyum alaşımları vb. işlemek için ve ayrıca yaygın çeliklerin işlenmesi için uygundur. Dökme demir ve alüminyum alaşımlarının delinmesi için tavsiye edilir. |
| YL10.2 | Ortak çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, ısı işlemek için uygundur-dayanıklı çelik, nikel bazlı alaşımlar, titanyum alaşımları vb. Döner matkaplar, uç matkaplar, vida kılavuzları vb. gibi geleneksel aletlerin yapılması için önerilir. |
| XF30 | Titanyum alaşımının işlenmesi için uygundur, ısı-dayanıklı alaşımlar, paslanmaz çelik, sertleştirilmiş çelik, gri dökme demir, cam-elyaf Takviyeli plastikler, kompozit malzemeler vb. Matkap ve freze aletleri vb. yapılması tavsiye edilir. |
Bizim avantajımız:
![]()
![]()