Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | OUQI |
Sertifika: | ISO 9001: 2015 |
Model numarası: | Çimentolu Karbür Çubuklar |
Min sipariş miktarı: | 10 adet |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | plastik kutu/kutu + Karton |
Teslim süresi: | Bir hafta içinde standart ürünler |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | ayda 5000 kg |
Malzeme: | İnce taneli %10 Kobalt | ISO Sınıfı: | K30-K40 |
---|---|---|---|
Çap: | D3-D32 | Uzunluk: | L16mm-330mm |
Yüzey Pürüzlülüğü: | Ham sinterlenmiş Ra6.3 | dairesellik: | 0,2 |
düzlük: | 0.1 | Sertlik: | HRA 91.8 |
TRS: | 3800 | Tane büyüklüğü: | İyi |
Vurgulamak: | Topraklanmamış Tungsten Karbür Çubuk,Uzun Tungsten Karbür Çubuk,Düz Delikler yuvarlak tungsten çubuk |
0,333 Çap x 12-716 İki düz delikli, taşlanmamış uzun sinterlenmiş karbür çubuklar
Uygulama: Parmak freze yapmak için iki düz kesme sıvısı deliği
Özellikler: OD 0.333 inç
İç çap: 0.039 inç × 2 adet
TK: 0.157 inç
Uzunluk 13 inç veya gerektiği gibi.
Tip: İki Düz delikli çubuk.
Uygulama: Parmak frezeler, matkaplar ve raybalar gibi kesme aletleri yapmak için soğutma sıvısı delikleriyle.
ISO aralığı | Eş (%) | WC dahil Doping (%) |
Yoğunluk (g/cm3) |
YG 30 (N/mm2) |
İHD | TRS | KIc* (Shetty) (MNm-3/2) |
Başvuru |
K10 | 6 | 94 | 14.8 | 1900 | 93.8 | > 3900 | 9 | Alaşımsız ve sertleştirilmiş çelikler Demir olmayan metaller Alüminyum alaşımları dökme demir Kompozitler (CFRP ve GFRP) |
K10 - K20 | 8 | 92 | 14.6 | 1710 | 92.5 | > 4000 | 9.5 | Alaşımsız ve sertleştirilmiş çelikler Demir olmayan metaller Demir olmayan metaller plastikler |
K20 - K30 | 9 | 91 | 14.3 | 1680 | 92.2 | > 3900 | 9 | Yüksek sertlikte malzemeler Alüminyum alaşımları dökme demir Grafit |
K30 - K40 | 10 | 90 | 14.5 | 1610 | 91.9 | > 4200 | 10.5 | çelikler Korozyona ve ısıya dayanıklı çelikler Paslanmaz çelikler Demir olmayan metaller Nikel bazlı alaşımlar Alüminyum alaşımları |
K40 - K50 | 12 | 88 | 14.1 | 1680 | 92.3 | > 4400 | 10 | çelikler Korozyona ve ısıya dayanıklı çelikler Paslanmaz çelikler Demir olmayan metaller titanyum alaşımları |
K40 - K50 | 13 | 87 | 13.9 | 1700 | 92.4 | > 4000 | 9.5 | Korozyona ve ısıya dayanıklı çelikler Demir olmayan metaller Nikel bazlı alaşımlar titanyum alaşımları |
Dış Çap mm | TK mm | İç Çap mm | Delik sapması pozisyon≤(mm) bir |
uzunluk mm | |||
OD | TK | Tol. | İD | Tol. | Uzunluk | Tol. | |
4.30 | 1.8 | -0.4/0 | 0.800 | ±0.1 | 0.15 | 330 | 0/+5.0 |
5.30 | 2.0 | -0.4/0 | 0.800 | ±0.1 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 |
6.30 | 3.0 | -0.5/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 |
7.30 | 3.5 | -0.5/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 |
8.30 | 4.0 | -0.6/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 |
9.30 | 4.0 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 |
10.30 | 5.0 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 |
11.30 | 5.0 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.28 | 330 | 0/+5.0 |
12.30 | 6.0 | -0.6/0 | 1.750 | ±0.15 | 0.30 | 330 | 0/+5.0 |
13.30 | 6.0 | -0.6/0 | 1.750 | ±0.15 | 0.34 | 330 | 0/+5.0 |
14.30 | 7.0 | -0.6/0 | 1.750 | ±0.15 | 0.37 | 330 | 0/+5.0 |
15.30 | 8.0 | -0.6/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.37 | 330 | 0/+5.0 |
16.30 | 8.0 | -0.6/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.40 | 330 | 0/+5.0 |
17.30 | 9.0 | -0.6/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.47 | 330 | 0/+5.0 |
18.30 | 9.0 | -0.6/0 | 2.000 | ±0.2 | 0,50 | 330 | 0/+5.0 |
19.30 | 9.0 | -0.6/0 | 2.000 | ±0.2 | 0,50 | 330 | 0/+5.0 |
20.30 | 10.0 | -0.8/0 | 2.500 | ±0.25 | 0,50 | 330 | 0/+5.0 |
Bizim avantajımız: