Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | OUQI |
Sertifika: | ISO 9001: 2015 |
Model numarası: | Taşlanmamış Karbür Çubuklar |
Min sipariş miktarı: | 10 adet |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | plastik kutu/kutu + Karton |
Teslim süresi: | Bir hafta içinde standart ürünler |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | ayda 5000 kg |
Malzeme: | tungseten karbür | ISO Sınıfı: | K10-K50 |
---|---|---|---|
Çap: | D11.3mm | Uzunluk: | 330mm |
Hata payı: | Uzunluk +5mm, OD +0.5mm | Yüzey Pürüzlülüğü: | Ra 6.3 |
dairesellik: | 0.2-0.5 | düzlük: | 0.2-0.5 |
Kobalt: | %3/%6/%8/10%12%/%15 | Sertlik: | HRA 88-HRA93 |
TRS: | 2800-4200 | Tane büyüklüğü: | Orta/İnce |
Vurgulamak: | Ham Sinterlenmiş Karbür Katı Çubuk,WC Co Sinterlenmiş Karbür Katı Çubuk |
WC-Co Karbür Çubuklar Kesici Aletler Yapımı İçin Ham Sinterlenmiş Çimentolu Karbür Çubuklar
Şartname:
Çap: 11.3mm +0.4
Uzunluk 330mm +5mm
Tavsiye edilen uygulama:
Tıraş tahtası, lamine tahta, yoğunluk tahtası ve bileşik malzeme vb. gibi kerestelerin kesilmesi için
ISO | Tane büyüklüğü | Kobalt | Yoğunluk | Sertlik | TRS | k1C | Uygulamalar |
kod | um | % | g/cm3 | İHD | N/mm2 | mpa.m1/2 | |
K01 | 0,5 | 3 | 15.1 | 94.5 | 2200 | - | Tıraş tahtası, lamine tahta, yoğunluk tahtası ve bileşik malzeme vb. gibi kerestelerin kesilmesi için. |
Tanım:
çap mm | uzunluk mm | çap mm | uzunluk mm | |||||
D | Hata payı | Uzunluk | Tol. | D | Hata payı | Uzunluk | Tol. | |
1.16 | -0/+0.15 | 330 | 0/+0.5 | 16.20 | -0/+0,45 | 330 | 0/+0.5 | |
1.65 | 330 | 0/+0.5 | 17.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
1.80 | 330 | 0/+0.5 | 18.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
2.20 | -0/+0.20 | 330 | 0/+0.5 | 19.20 | 330 | 0/+0.5 | ||
2.70 | 330 | 0/+0.5 | 20.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
3.25 | 330 | 0/+0.5 | 21.20 | -0/+0.55 | 330 | 0/+0.5 | ||
3.70 | 330 | 0/+0.5 | 22.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
4.20 | 330 | 0/+0.5 | 23.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
4.70 | 330 | 0/+0.5 | 24.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
5.20 | -0/+0.25 | 330 | 0/+0.5 | 25.2 | -0/+0.65 | 330 | 0/+0.5 | |
5.70 | 330 | 0/+0.5 | 26.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
6.20 | 330 | 0/+0.5 | 28.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
6.70 | 330 | 0/+0.5 | 30.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
7.20 | -0/+0.35 | 330 | 0/+0.5 | 32.2 | 330 | 0/+0.5 | ||
7.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
8.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
8.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
9.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
9.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
10.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
10.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
11.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
11.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
12.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
12.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
13.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
13.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
14.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
14.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
15.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
15.70 | 330 | 0/+0.5 |
Tungsten karbür çubuklar için kaliteler: