Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | OUQI |
| Sertifika: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| Model numarası: | Taşlanmamış Karbür Çubuklar |
| Min sipariş miktarı: | 1 BİLGİSAYAR |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | plastik kutu/kutu + Karton |
| Teslim süresi: | 3 GÜNDE standart ürünler |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | ayda 5000 kg |
| Malzeme: | tungseten karbür | ISO Sınıfı: | K30/K40 |
|---|---|---|---|
| Çap: | D21.5mm | Uzunluk: | 330mm |
| Hata payı: | Uzunluk +5mm, OD +0.5mm | Yüzey Pürüzlülüğü: | Ra 6.3 |
| dairesellik: | 0.2-0.5 | düzlük: | 0.2-0.5 |
| Kobalt: | %10-12 | Sertlik: | 92-92.5 |
| TRS: | 3800-4000 | Tane büyüklüğü: | 0.6-0.8 |
| Vurgulamak: | 21.5mm Karbür Taşsız Çubuklar,K30 Karbür Taşsız Çubuklar,K40 Titanyum Karbür Çubuk |
||
OD21.5mm Ultra ince tane boyutu Titanyum alaşımı için topraklanmamış karbür çubuk
| ISO Seviye |
Tahıl | Kobalt | Yoğunluk | Sertlik | TRS | Başvuru |
| um | % | g/cm3 | İHD | N/mm2 | ||
| K30-K40 | 0,6 | 10-12 | 14.1-14.2 | 92-92.5 | 3800-4000 | Son derece ince tane boyutu, yüksek kobalt, iyi sertlik ve tokluk, parmak freze ve rayba yapımında kullanılır, özellikle çelik, alüminyum alaşımı ve titanyum kesmek için uygundur. |
Şartname:
Topraksız Çap: 21.5mm +0.5
Uzunluk 330mm +5mm veya gerektiği gibi
ISO sınıfı K30/K40
Tane boyutu: 0.6μm
Yoğunluk: 14.1-14.2
Uygulamalar:
Son derece ince tane boyutu, yüksek kobalt, iyi sertlik ve tokluk, parmak freze ve rayba yapımında kullanılır, özellikle çelik, alüminyum alaşımı ve titanyum kesmek için uygundur.
![]()
| Ham sinterlenmiş katı karbür çubuklar için genel tolerans | |||||||
| Çap | Hata payı | Uzunluk | Hata payı | düzlük | Hata payı | ||
| 0,5- 3,5 | +0,25/+0,35 | <100.0 | +0.5/+1.0 | 0,6-4 | 0,10 | ||
| 4,0- 6,0 | +0,25/+0,40 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4,5-8 | 0,12 | ||
| 6,5-12.0 | +0,30/+0,45 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 8,5-12.0 | 0,15 | ||
| 12,5-16,0 | +0,35/+0,50 | 12,5 - 20 | 0,20 | ||||
| 16,5- 22,0 | +0,40/+0,55 | ≥20.5 | 0,24 | ||||
| 22,5-45,0 | +0,45/+0,60 | ||||||
Tanım:
![]()
| çap mm | uzunluk mm | çap mm | uzunluk mm | |||||
| D | Hata payı | Uzunluk | Tol. | D | Hata payı | Uzunluk | Tol. | |
| 1.16 | -0/+0.15 | 330 | 0/+0.5 | 16.20 | -0/+0,45 | 330 | 0/+0.5 | |
| 1.65 | 330 | 0/+0.5 | 17.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 1.80 | 330 | 0/+0.5 | 18.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 2.20 | -0/+0.20 | 330 | 0/+0.5 | 19.20 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 2.70 | 330 | 0/+0.5 | 20.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 3.25 | 330 | 0/+0.5 | 21.20 | -0/+0.55 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 3.70 | 330 | 0/+0.5 | 22.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 4.20 | 330 | 0/+0.5 | 23.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 4.70 | 330 | 0/+0.5 | 24.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 5.20 | -0/+0.25 | 330 | 0/+0.5 | 25.2 | -0/+0.65 | 330 | 0/+0.5 | |
| 5.70 | 330 | 0/+0.5 | 26.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 6.20 | 330 | 0/+0.5 | 28.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 6.70 | 330 | 0/+0.5 | 30.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 7.20 | -0/+0.35 | 330 | 0/+0.5 | 32.2 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 7.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 8.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 8.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 9.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 9.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 10.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 10.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 11.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 11.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 12.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 12.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 13.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 13.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 14.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 14.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 15.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 15.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
Tungsten karbür çubuklar için kaliteler:
![]()
![]()
![]()