Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | OUQI |
Sertifika: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Model numarası: | Boy kesme karbür çubuklar |
Min sipariş miktarı: | 10 adet |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | plastik kutu/kutu + Karton |
Teslim süresi: | Bir hafta içinde standart ürünler |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | ayda 5000 kg |
Malzeme: | tungseten karbür | ISO Sınıfı: | K30/K40 |
---|---|---|---|
Çap: | OD12mm h6 | Uzunluk: | 79mm |
Hata payı: | h6/h5 veya gerektiği gibi | Yüzey Pürüzlülüğü: | Ra 0.05 |
dairesellik: | 0.02-0.05 | düzlük: | 0.02-0.05 |
Kobalt: | %12 | Sertlik: | İHD 92.6 |
TRS: | 4200 | Tane büyüklüğü: | 0,4 |
Vurgulamak: | Pahlı K40 Karbür Çubuklar,Pahlı 0.4μM Karbür Çubuklar,Karbür Yüksek Hızlı Kesici Aletler |
0,4μm tane boyutu pahlı, taşlanmış karbür çubuklara sahip yüksek hızlı kesme aletleri
Tahıl | Kobalt | Yoğunluk | Sertlik | TRS | Başvuru |
um | % | g/cm3 | İHD | N/mm3 | |
0,4 | 12 | 14.05 | 92.6 | 4200 | HRC45-59 malzemeleri için uygun cam elyaf malzemeleri, karbon çeliği, 304L paslanmaz çelik, nikel bazlı alaşımlar, su verilmiş çelik, titanyum bazlı alaşımlar, kompozit malzemeler vb. İşleme için uygun yüksek hızlı kesme, orta hızlı besleme. |
Şartname:
ISO sınıfı K40
Çap: 20mm h6 toleransı -0.013mm
Uzunluk 100mm +0.5mm
Tane boyutu: 0.4μm
Yoğunluk: 14.05
Uygulamalar:
Yüksek hızlı kesme, orta hızlı besleme, cam elyaf malzemeleri, karbon çeliği, 304L paslanmaz çelik, nikel bazlı alaşımlar, su verilmiş çelik, titanyum bazlı alaşımlar, kompozit malzemeler, vb. için uygun, HRC45-59 malzemeleri için uygun
Tanım:
çap mm | uzunluk mm | çap mm | uzunluk mm | |||||
D | Hata payı | L | Hata payı | D | Hata payı | L | Hata payı | |
1.60 | +0/-0.006 | 20 | 0/+0.5 | 10.00 | +0/-0.009 | 50 | 0/+0.5 | |
2.35 | 30 | 0/+0.5 | 10.00 | 70 | 0/+0.5 | |||
2.35 | 45 | 0/+0.5 | 10.00 | 72 | 0/+0.5 | |||
3.00 | 60 | 0/+0.5 | 10.00 | 75 | 0/+0.5 | |||
4.00 | +0/-0,008 | 40 | 0/+0.5 | 10.00 | 80 | 0/+0.5 | ||
4.00 | 46 | 0/+0.5 | 10.00 | 90 | 0/+0.5 | |||
4.00 | 50 | 0/+0.5 | 10.00 | 100 | 0/+0.5 | |||
4.00 | 60 | 0/+0.5 | 12.00 | +0/-0.011 | 70 | 0/+0.5 | ||
4.00 | 75 | 0/+0.5 | 12.00 | 79 | 0/+0.5 | |||
4.00 | 100 | 0/+0.5 | 12.00 | 83 | 0/+0.5 | |||
5.00 | 50 | 0/+0.5 | 12.00 | 100 | 0/+0.5 | |||
5.00 | 60 | 0/+0.5 | 12.00 | 120 | 0/+0.5 | |||
5.00 | 100 | 0/+0.5 | 13.00 | 100 | 0/+0.5 | |||
6.00 | 40 | 0/+0.5 | 14.00 | 75 | 0/+0.5 | |||
6.00 | 50 | 0/+0.5 | 14.00 | 80 | 0/+0.5 | |||
6.00 | 58 | 0/+0.5 | 14.00 | 83 | 0/+0.5 | |||
6.00 | 60 | 0/+0.5 | 14.00 | 100 | 0/+0.5 | |||
6.00 | 67 | 0/+0.5 | 16.00 | 80 | 0/+0.5 | |||
6.00 | 75 | 0/+0.5 | 16.00 | 90 | 0/+0.5 | |||
6 | 100 | 0/+0.5 | 20.00 | +0/-0.013 | 100 | 0/+0.5 | ||
8 | +0/-0.009 | 50 | 0/+0.5 | |||||
8 | 60 | 0/+0.5 | ||||||
8 | 63 | 0/+0.5 | ||||||
8 | 75 | 0/+0.5 | ||||||
8 | 90 | 0/+0.5 | ||||||
8 | 100 | 0/+0.5 |
h6 bitmiş taşlanmış yekpare karbür çubuklar için genel tolerans | ||||||||||
Çap | Tolerans μm | Uzunluk | Hata payı | düzlük | Hata payı | dairesellik | toleranslar | |||
<3.0 | -6/0 | <100.0 | +0.5/+1.0 | <4.0 | 0.07 | <3,0 | 2,0 mikron | |||
3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3,0- 6,0 | 2,5 mikron | |||
6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6,1-10,0 | 3,0 mikron | |||
10.0-18.0 | -11/0 | >12.5 | 0.04 | 10,1-18,0 | 3,5 mikron | |||||
18.0-30.0 | -13/0 | 18,1- 30,0 | 4,0 mikron | |||||||
30.0-50.0 | -16/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 mikron |
Tungsten karbür çubuklar için kaliteler: