Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | OUQI |
| Sertifika: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| Model numarası: | Zemin karbür çubuklar |
| Min sipariş miktarı: | 10 adet |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | plastik kutu/kutu + Karton |
| Teslim süresi: | Bir hafta içinde standart ürünler |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | ayda 5000 kg |
| Malzeme: | %12 Kobalt | ISO Sınıfı: | K40-K50 |
|---|---|---|---|
| Çap: | 6mm | Uzunluk: | 330mm |
| Hata payı: | h6/h5 veya gerektiği gibi | Yüzey Pürüzlülüğü: | Ra 0.2-0.4 |
| dairesellik: | 0.02-0.05 | düzlük: | 0.02-0.05 |
| Yoğunluk: | 14.1 | Sertlik HV30: | 1680 |
| TRS: | 4400 | Tane büyüklüğü: | 0,5 |
| Vurgulamak: | Kic 10 Taşlanmış Karbür Çubuklar,12% Co Kic 10 Taşlanmış Karbür Çubuklar,Kesme Kic 10 Taşlanmış Karbür Çubuklar |
||
Demir dışı metalleri kesmek için Kic 10 ile %12 Kobalt K40-K50 taşlanmış karbür çubuklar
Karbür kalitesi veri sayfası:
| ISO aralığı | K40 - K50 |
| Kimyasal Veriler | |
| Eş (%) | 12 |
| WC dahilDoping (%) | 88 |
| Fiziksel bilgi | |
| Yoğunluk (g/cm3) | 14.1 |
| Sertlik | |
| YG 30 (N/mm2) | 1680 |
| İHD | 92.3 |
| Enine Kopma Mukavemeti | |
| (N/mm2) | > 4400 |
| KIc* (Shetty) (MNm-3/2) | 10 |
| Metalografik Veriler | |
| gözeneklilik | |
| ≤10 mikron A≤02 | |
| 10 -25 μm B 00 | |
| C 00 | |
| mikroyapı | |
| Tungsten Karbür α | 0,5 um |
Tungsten karbür çapı 6 mm ve uzunluğu 330 mm'dir.
Başvuru:
![]()
| Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Çap (mm) | Uzunluk (mm) | |||||
| D | Hata payı | Uzunluk | Tol. | D | Hata payı | Uzunluk | Tol. | |
| 1.00 | +0/-0.006 | 330 | 0/+0.5 | 10.50 | +0/-0.011 | 330 | 0/+0.5 | |
| 1.50 | 330 | 0/+0.5 | 11.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 2.00 | 330 | 0/+0.5 | 11.50 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 2.50 | 330 | 0/+0.5 | 12.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 3.00 | 330 | 0/+0.5 | 12.50 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 3.50 | 330 | 0/+0.5 | 13.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 4.00 | 330 | 0/+0.5 | 13.50 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 4.50 | +0/-0,008 | 330 | 0/+0.5 | 14.00 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 5.00 | 330 | 0/+0.5 | 14.50 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 5.50 | 330 | 0/+0.5 | 15.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 6.00 | 330 | 0/+0.5 | 15.50 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 6.50 | 330 | 0/+0.5 | 16.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 7.00 | 330 | 0/+0.5 | 18.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 7.50 | 330 | 0/+0.5 | 20.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 8.00 | +0/-0.009 | 330 | 0/+0.5 | 22.00 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 8.50 | 330 | 0/+0.5 | 24.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 9.00 | 330 | 0/+0.5 | 25.00 | +0/-0.013 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 9.50 | 330 | 0/+0.5 | 28.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 10.00 | 330 | 0/+0.5 | 30.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 32.00 | +0/-0.016 | 330 | 0/+0.5 | |||||
| h6 bitmiş taşlanmış yekpare karbür çubuklar için genel tolerans | ||||||||||
| Çap | Tolerans μm | Uzunluk | Hata payı | düzlük | Hata payı | dairesellik | toleranslar | |||
| <3.0 | -6/0 | <100.0 | +0.5/+1.0 | <4.0 | 0.07 | <3,0 | 2,0 mikron | |||
| 3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3,0- 6,0 | 2,5 mikron | |||
| 6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6,1-10,0 | 3,0 mikron | |||
| 10.0-18.0 | -11/0 | >12.5 | 0.04 | 10,1-18,0 | 3,5 mikron | |||||
| 18.0-30.0 | -13/0 | 18,1- 30,0 | 4,0 mikron | |||||||
| 30.0-50.0 | -16/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 mikron | |||||||
| h5 bitmiş taşlanmış yekpare karbür çubuklar için genel tolerans | ||||||||||
| Çap | Tolerans μm | Uzunluk | Hata payı | düzlük | Hata payı | dairesellik | toleranslar | |||
| <3.0 | -4/0 | <100.0 | +0.5/+1.0 | <4.0 | 0.07 | <3,0 | 2,0 mikron | |||
| 3.0-6.0 | -5/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3,0- 6,0 | 2,5 mikron | |||
| 6.0-1.0 | -6/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6,1-10,0 | 3,0 mikron | |||
| 10.0-18.0 | -8/0 | >12.5 | 0.04 | 10,1-18,0 | 3,5 mikron | |||||
| 18.0-30.0 | -9/0 | 18,1- 30,0 | 4,0 mikron | |||||||
| 30.0-50.0 | -11/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 mikron |
|||||||
| sınıflandırma | K20-K40 | K15-K20 | K20-K40 | K20-K30 | K20 | K20 | K10 | K05-K10 |
| Eş % | 10 | 6 | 10 | 12 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| WC dahildoping | 90 | 94 | 90 | 88 | 92 | 92 | 93 | 91 |
| Yoğunluk g/ cm3 | 14.5 | 14.95 | 14.45 | 14.05 | 14.55 | 14.6 | 14.7 | 14.35 |
| Sertlik HV30 | 1580 | 1620 | 1620 | 1690 | 1720 | 1790 | 1850 | 1920 |
| kırılma tokluğu | 11 | 9.9 | 10.6 | 10.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.3 |
| Enine kopma mukavemeti | 4100 | 3200 | 4100 | 4200 | 3800 | 3700 | 3500 | 3800 |
| Ortalama tane boyutu | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0,5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0,2 |
![]()
![]()
![]()