Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | OUQI |
| Sertifika: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| Model numarası: | Düz Soğutucu Çubuklar |
| Min sipariş miktarı: | 10 adet |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | plastik kutu/kutu + Karton |
| Teslim süresi: | Bir hafta içinde standart ürünler |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | ayda 5000 kg |
| Malzeme: | %10 Kobalt | ISO Sınıfı: | K20-k40 |
|---|---|---|---|
| Çap: | 0,233" | İD: | 0,039" |
| Uzunluk: | 12.425" | Yüzey Pürüzlülüğü: | Ham sinterlenmiş boş |
| dairesellik: | 0.15-0.3mm | düzlük: | 0.15-0.3mm |
| Yoğunluk: | 14.10 | Sertlik HHV30: | 1570 |
| TRS: | 4000 | KIC: | 11.3 |
| Vurgulamak: | 10% Kobalt Tungsten Karbür Çubuk Boşluğu,KIC 11.3 Tungsten Karbür Çubuk Boşluğu,İki Soğutucu Delikli Tungsten Karbür Çubuklar |
||
0.223" 12.425" Uzun Tungsten Karbür Çubuklar ile Boş W 2 Soğutucu Delikleri
ISO K20-K40
Kobalt: %12
Dış çap 0.223"
İç çap: 0.039"
Uzunluk: 12.425" veya isteğe göre sabit uzunluk
Yüzey pürüzlülüğü: Ham sinterlenmiş Ra 6.3 veya gerektiği gibi
![]()
Uygulama: titanyum ve ısıya dayanıklı alaşımların kaba talaş işlemesi için özel yüksek performanslı kalite.
Not veri sayfası:
| ISO KODU | USCODE | bağlayıcı | Yoğunluk | Sertlik | enine | KIC | |
| g/cm3 | HV30 | İHD | mpa | Mpa.m1/2 | |||
| K20-K40 | C-2 | 12 | 14.1 | 1570 | 91.7 | 4000 | 11.3 |
Daha fazla not bilgisi için lütfen aşağıdaki ayrıntılarda genel veri sayfasını kontrol edin:
Bir merkezi delikli karbür çubuklar için normal boyut:
![]()
| Dış Çap mm | İç Çap mm | uzunluk mm | |||
| OD | Tol. | İD | Tol. | Uzunluk | Tol. |
| 2.50 | +0.2/+0.5 | 0,3 | ±0.1 | 330 | 0/+5.0 |
| 4.00 | +0.2/+0.6 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 |
| 5.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 5.00 | 1.5 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 6.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 6.00 | 1.5 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 8.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 8.00 | 1.5 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 9.00 | +0.3/+0.7 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 |
| 10.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 10.00 | 2.0 | ±0.2 | 330 | 0/+5.0 | |
| 11.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 12.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 12.00 | 2.0 | ±0.2 | 330 | 0/+5.0 | |
| 14.00 | 2.0 | ±0.2 | 330 | 0/+5.0 | |
| 16.00 | +0.4/+0.8 | 2.0 | ±0.2 | 330 | 0/+5.0 |
| 16.00 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0/+5.0 | |
| 18.00 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0/+5.0 | |
| 20.00 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0/+5.0 | |
| 22.00 | 3 | ±0.25 | 330 | 0/+5.0 | |
| 24.00 | 4 | ±0.30 | 330 | 0/+5.0 | |
| 25.00 | 5 | ±0.35 | 330 | 0/+5.0 | |
![]()
![]()
| Dış Çap mm | TK mm | İç Çap mm | Delik sapması durum≤(mm) bir |
uzunluk mm | ||||
| OD | Tol. | TK | Tol. | İD | Tol. | Uzunluk | Tol. | |
| 4.30 | +0/+0.3 | 1.8 | -0.4/0 | 0.800 | ±0.1 | 0.15 | 330 | 0/+5.0 |
| 5.30 | 2.0 | -0.4/0 | 0.800 | ±0.1 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 6.30 | 3.0 | -0.5/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 7.30 | 3.5 | -0.5/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 8.30 | 4.0 | -0.6/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 9.30 | 4.0 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 10.30 | 5.0 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 11.30 | +0/+0.4 | 5.0 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.28 | 330 | 0/+5.0 |
| 12.30 | 6.0 | -0.6/0 | 1.750 | ±0.15 | 0.30 | 330 | 0/+5.0 | |
| 13.30 | 6.0 | -0.6/0 | 1.750 | ±0.15 | 0.34 | 330 | 0/+5.0 | |
| 14.30 | 7.0 | -0.6/0 | 1.750 | ±0.15 | 0.37 | 330 | 0/+5.0 | |
| 15.30 | 8.0 | -0.6/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.37 | 330 | 0/+5.0 | |
| 16.30 | 8.0 | -0.6/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.40 | 330 | 0/+5.0 | |
| 17.30 | +0/+0.6 | 9.0 | -0.6/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.47 | 330 | 0/+5.0 |
| 18.30 | 9.0 | -0.6/0 | 2.000 | ±0.2 | 0,50 | 330 | 0/+5.0 | |
| 19.30 | 9.0 | -0.6/0 | 2.000 | ±0.2 | 0,50 | 330 | 0/+5.0 | |
| 20.30 | 10.0 | -0.8/0 | 2.500 | ±0.25 | 0,50 | 330 | 0/+5.0 | |
![]()
| h6 bitmiş taşlanmış yekpare karbür çubuklar için genel tolerans | ||||||||||
| Çap | Tolerans μm | Uzunluk | Hata payı | düzlük | Hata payı | dairesellik | toleranslar | |||
| <3.0 | -6/0 | <100.0 | +0.5/+1.0 | <4.0 | 0.07 | <3,0 | 2,0 mikron | |||
| 3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3,0- 6,0 | 2,5 mikron | |||
| 6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6,1-10,0 | 3,0 mikron | |||
| 10.0-18.0 | -11/0 | >12.5 | 0.04 | 10,1-18,0 | 3,5 mikron | |||||
| 18.0-30.0 | -13/0 | 18,1- 30,0 | 4,0 mikron | |||||||
| 30.0-50.0 | -16/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 mikron | |||||||
Tungsten karbür çubuklarımız:
![]()
![]()
![]()
![]()