Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | TGC |
Sertifika: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Model numarası: | Helisel soğutucu çubuklar |
Min sipariş miktarı: | 10 adet |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | plastik kutu/kutu + Karton |
Teslim süresi: | Bir hafta içinde standart ürünler |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | ayda 5000 kg |
bağlayıcı: | %10 | ISO Sınıfı: | K20-k40 |
---|---|---|---|
Çap: | 16,3 mm | İD: | 2.0mm |
Uzunluk: | 330mm | Yüzey Pürüzlülüğü: | Ham sinterlenmiş boş |
dairesellik: | 0,3 mm | düzlük: | 0,3 mm |
Yoğunluk: | 14.40 | Sertlik HHV30: | 1580 |
TRS: | 3720 | KIC: | 9.1 |
Vurgulamak: | Pitch 87.06 Tungsten Karbür Yuvarlak Çubuk,K40 Tungsten Karbür Yuvarlak Çubuk |
Çelik ve dökme demir için delme aletleri için Pitch 87.06 tungsten karbür sarmal çubuklar
ISO K20-K40
Kobalt: %10
Dış çap: 16.3mm +0.3
İç çap: 2.00 +/-0.15
TK: 9.0mm
Adım: 87.06mm
Uzunluk: 330mm +3mm
Yüzey pürüzlülüğü: Ham sinterlenmiş Ra 6.3 veya gerektiği gibi
Uygulama: Metal kesmede geniş bir uygulama aralığına sahip mikron altı kalite.Çoğu çelik ve dökme demir kalitesinin frezelenmesi ve delinmesi için uygundur.
Not veri sayfası:
|
Daha fazla not bilgisi için lütfen aşağıdaki ayrıntılarda genel veri sayfasını kontrol edin:
Dış Çap mm | TK mm | İç Çap mm | Delik sapması durum≤(mm) bir |
adım mm | ||||
OD | Tol. | TK | Tol. | İD | Tol. | P | Tol. | |
3.30 | +0/+0.3 | 1.7 | -0.3/0 | 0.400 | ±0.1 | 0.80 | 16.32 | ±0.23 |
4.30 | +0/+0.4 | 2.2 | -0.3/0 | 0.600 | ±0.15 | 0.80 | 21.77 | ±0.31 |
5.30 | 2.6 | -0.4/0 | 0.700 | ±0.15 | 0.10 | 27.21 | ±0.38 | |
6.30 | 2.6 | -0.4/0 | 0.700 | ±0.15 | 0.13 | 32.65 | ±0,46 | |
6.30 | 2.6 | -0.4/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.15 | 32.65 | ±0,46 | |
7.30 | 3.7 | -0.4/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.15 | 38.09 | ±0.54 | |
8.30 | 4.0 | -0.4/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.15 | 43.53 | ±0.62 | |
8.30 | 3.5 | -0.4/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.15 | 42.53 | ±0.62 | |
8.30 | 2.8 | -0.4/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.15 | 43.53 | ±0.62 | |
9.30 | 4.8 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.20 | 48.97 | ±0.62 | |
10.30 | +0/+0.6 | 4.8 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.20 | 54.41 | ±0.77 |
10.30 | 2.6 | -0.4/0 | 0.700 | ±0.15 | 0.20 | 54.41 | ±0.77 | |
10.30 | 3.0 | -0.4/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.20 | 54.41 | ±0.77 | |
10.30 | 5.0 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.20 | 54.41 | ±0.77 | |
11.30 | 5.3 | -0.8/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.28 | 59.86 | ±0.85 | |
12.30 | 6.3 | -0.8/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.30 | 65.3 | ±0.92 | |
12.30 | 6.0 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.30 | 65.3 | ±1.00 | |
13.3 | 6.5 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.34 | 70.74 | ±1.08 | |
14.3 | 7.1 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.37 | 16.18 | ±1.08 | |
14.3 | 3.5 | -0.4/0 | 0.800 | ±0.15 | 0.37 | 76.18 | ±1.08 | |
14.3 | 4.5 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.37 | 76.18 | ±1.08 | |
15.3 | 7.7 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0,4 | 81.62 | ±1.08 | |
16.3 | 8.3 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0,4 | 87.06 | ±1.23 | |
16.3 | 8 | -0.8/0 | 2.000 | ±0.2 | 0,4 | 87.06 | ±1.23 | |
17.3 | 8.9 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.47 | 92.5 | ±1.31 | |
18.3 | 9.55 | -0.8/0 | 2.000 | ±0.2 | 0,5 | 97,95 | ±1.38 | |
18.3 | 9.15 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0,5 | 97,95 | ±1.38 | |
19.3 | 10 | -0.8/0 | 2.000 | ±0.2 | 0,5 | 103.39 | ±1.46 | |
20.3 | 10.4 | -1.0/0 | 2.000 | ±0.2 | 0,5 | 108.83 | ±1.54 |
h6 bitmiş taşlanmış yekpare karbür çubuklar için genel tolerans | ||||||||||
Çap | Tolerans μm | Uzunluk | Hata payı | düzlük | Hata payı | dairesellik | toleranslar | |||
<3.0 | -6/0 | <100.0 | +0.5/+1.0 | <4.0 | 0.07 | <3,0 | 2,0 mikron | |||
3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3,0- 6,0 | 2,5 mikron | |||
6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6,1-10,0 | 3,0 mikron | |||
10.0-18.0 | -11/0 | >12.5 | 0.04 | 10,1-18,0 | 3,5 mikron | |||||
18.0-30.0 | -13/0 | 18,1- 30,0 | 4,0 mikron | |||||||
30.0-50.0 | -16/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 mikron |
Tungsten karbür çubuklarımız: