Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | TGC |
| Sertifika: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| Model numarası: | Uçlu karbür çubuklar |
| Min sipariş miktarı: | 10 adet |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | plastik kutu/kutu + Karton |
| Teslim süresi: | Bir hafta içinde standart ürünler |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | ayda 5000 kg |
| ISO Sınıfı: | K20-k40 | bağlayıcı: | 12 |
|---|---|---|---|
| Sertlik HRA: | 91.7 | Yoğunluk: | 14.10 |
| TRS: | 4500 | Tane büyüklüğü: | Alt Para cezası |
| Çap: | 7 | Uç açısı: | 45 |
| Uzunluk: | 50 | pürüzlülük: | Ra 0.8 |
| Vurgulamak: | K20 Karbür Matkap Boşlukları,Çekiçler Karbür Matkap Boşlukları,HRA 91.2 Karbür Keskin Çubuk |
||
Çekiçler için Karbür Keskin Çubuk Uçlu Çimentolu Karbür Çubuklar K20 HRA 91.2
Özellikler:
Çap: 7mm
Uzunluk: 50mm +0.5
Açı: 45 °
Bağlayıcı %12.0 tane boyutu 0.5
Sertlik HRA 91.2
Yoğunluk 14.10
Enine.Kırılma. Mukavemet 4500
Acil durum zarar verici yapmak için tungsten karbür ipuçları.
Derece Önerilen Uygulama: Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelik ve diğer zor işleme malzemelerinin yapımında kullanılır.
Normal Çimentolu karbür pimler
| OD(+-0,001)mm | Toplam L(0~+0.5) | İpuçları açı(°) |
Uçlar L(mm) | Sertlik İHD |
Uygulamalar |
| 0,5 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Zımbalama iğnesi cam ağız açma iğnesi |
| 1 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Zımbalama iğnesi cam ağız açma iğnesi |
| 2 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Zımbalama iğnesi cam ağız açma iğnesi |
| 3 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Zımbalama iğnesi cam ağız açma iğnesi |
| 4 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Zımbalama iğnesi cam ağız açma iğnesi |
| 5 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Zımbalama iğnesi cam ağız açma iğnesi |
| 6 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Zımbalama iğnesi cam ağız açma iğnesi |
| 7 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Zımbalama iğnesi cam ağız açma iğnesi |
| 8 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Zımbalama iğnesi cam ağız açma iğnesi |
| 9 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Zımbalama iğnesi cam ağız açma iğnesi |
| 10 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | Zımbalama iğnesi cam ağız açma iğnesi |
Karbür çubuklarımız
Düzenli ürünlerimiz
![]()
![]()
![]()
![]()