Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | TGC |
| Sertifika: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| Model numarası: | Tungsten Karbür Düğme uçları |
| Min sipariş miktarı: | 10 adet |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | plastik kutu/kutu + Karton |
| Teslim süresi: | Bir hafta içinde standart ürünler |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | ayda 5000 kg |
| Tip: | Konik Düğme Uçları | TRS: | 2500 |
|---|---|---|---|
| Sertlik: | 86.6 | Çap: | 8,25 mm |
| Yükseklik: | 12 mm | SR: | 3.0 |
| E: | 0.7 | α: | 30 |
| Vurgulamak: | Konik Tungsten Karbür Uç Ucu,Oluşumlar Tungsten Karbür Uç Ucu |
||
Sertlik ile SR2.8 86.6 HRA Tungsten karbür Konik düğme uçları orta-sert ve çok sert oluşumlar
Konik düğme uçları:
Çap:8,25 mm
Yükseklik:12 mm
SR:3.0
p: 12
α: 30
Karbür Sınıfı:TGC6
Yoğunluk:14.40 g/cm3
TRS: 2500 N/mm2
Sertlik: 86.8 İHD
Konik düğme uçları, öncelikle orta-sert ve sert oluşumları kesmek için döner darbeli uçların düğmeleri ve ekleri için.
Avantajlar:
Karbür düğme uçlarımız:
![]()
Konik Düğme Uçları
| TİP | Boyut (mm) | |||||
| D | H | β | SR | e | a | |
| SZ0725110-F07 | 7.25 | 11 | 70 | 2.8 | 0.7 | 30 |
| SZ0825120A-E15 | 8.25 | 12 0,0 | 70 | 3 | 1.5 | 18 |
| SZ0825120B-F07 | 8 25 | 12 0 | 70 | 3.0 | 0 7 | 30 |
| SZ0925140B-F07 | 9 25 | 14 0 | 70 | 3.0 | 0 7 | 30 |
| SZ1025180B-X12 | 10.25 | 18.0 | 72 | 2.7 | 1.2 | 60 |
| SZ1235189C-F07 | 12.35 | 18.9 | 70 | 4.8 | 0.7 | 30 |
| SZ1235220D-G10 | 12.35 | 22 | 52 | 2 | 1 | 45 |
| SZ1335199-F07 | 13 35 | 19 9 | 70 | 4 8 | 0 7 | 30 |
| SZ1435160D-E20 | 14 .35 | 16 .0 | 56 | 5.7 | 2 | 18 |
| SZ1435220E-E15 | 14.35 | 22 | 71 | 5 | 1.5 | 18 |
Genel Tungsten Karbür Düğme Uçları:
| Karbür Sınıfı | Yoğunluk g/cm3 |
TRS MPa |
Sertlik İHD |
Önerilen Performans ve uygulama |
| TGC1 | 15.1 | 1800 | 90 | Esas olarak, yumuşak ve orta-sert oluşumları kesmek için vurmalı bitler için küçük düğmeler olarak kullanılır. |
| TGC2 | 14.95 | 1900 | 90.5 | Jeolojik araştırma, kömür madenciliği ve petrol kuyusu sondajında karot kronları, elektrikli kömür matkap uçları, kömür kesme kazmaları, petrol koni uçları ve kazıma bıçağı uçları kullanılır. |
| TGC3 | 14.8 | 2200 | 89,5 | Jeolojik araştırma, kömür madenciliği ve petrol kuyusu sondajında karot kronları, elektrikli kömür matkap uçları, kömür kesme kazmaları, petrol koni uçları ve kazıma bıçağı uçları kullanılır. |
| TGC4 | 14.95 | 2500 | 90.5 | Çoğunlukla küçük ve orta büyüklükteki vurmalı bitlerin düğmeleri olarak ve yumuşak ve orta-sert oluşumları kesmek için döner maden arama bitlerinin ekleri olarak kullanılır. |
| TGC5 | 14.6 | 2450 | 87.6 | Şeritlere uygun, döner darbeye dayanıklı konik düğmeler, jeolojik araştırma düğmeleri, yumuşak ve orta sert oluşumları keser. |
| TGC6 | 14.4 | 2500 | 86.8 | Öncelikle orta-sert ve sert oluşumları kesmek için döner vurmalı bitlerin düğmeleri ve ekleri için. |
| TGC7 | 14.4 | 2550 | 87.2 | Öncelikle orta-sert ve çok sert oluşumları kesmek için döner vurmalı bitlerin düğmeleri ve ekleri için. |
| TGC8 | 14.4 | 2700 | 86.5 | Büyük ölçüde orta-sert, sert ve çok sert oluşumları kesmek için vurmalı bitlerin ve üç koni bitlerinin ekleri ve düğmeleri için. |
| TGC9 | 14.2 | 2850 | 86 | Öncelikle, sert ve çok sert oluşumları kesmek için triton bitlerin düğmeleri ve döner vurmalı bitlerin ekleri için. |
| TGC10 | 14 | 3000 | 85,5 | Yağ konisi matkap uçları, orta-yumuşak ve orta-sert kayalar için. |
![]()