Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | TGC |
| Sertifika: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| Model numarası: | Tungsten Karbür Düğme uçları |
| Min sipariş miktarı: | 10 adet |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | plastik kutu/kutu + Karton |
| Teslim süresi: | Bir hafta içinde standart ürünler |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | ayda 5000 kg |
| Tip: | Mantar Keskin Düğme Uçları | TRS: | 2850 |
|---|---|---|---|
| Sertlik: | 86.0 | Çap: | 12 mm |
| Yükseklik: | 22 mm | H: | 8 |
| r: | 30 | r: | 1.5 |
| Vurgulamak: | Mantar Kaya Düğme Uçları,HRA 86.0 Kaya Düğme Uçları,Oluşumlar Karbür Kesme Uçları |
||
HRA 86.0 Sert ve çok sert oluşumları kesmek için mantar keskin düğme ucu
Konik düğme uçları:
Çap:12 mm
Yükseklik:22 mm
h:8
R:30
r:1.5
α: -
β: -
Karbür Sınıfı:TGC9
Yoğunluk:14.20 g/cm3
TRS: 2850 N/mm2
Sertlik: 86.0 İHD
Mantar Keskin Düğme Uçları![]()
| TİP | 尺 寸 Boyut (mm) | |||||||
| D | d | H | h | R | r | |||
| JCB1822 | 12 | -0 1 -0.4 | 10 | -0 1 -0.4 | 22 | 8 | 30 | 1.5 |
| JCB2025 | 20 | -0 1 -0.4 | 12 | -0 1 -0.4 | 25 | 100 | 35 | 1.5 |
| JCB2027 | 20 | -0 1 -0.4 | 12 | -0 1 -0.4 | 27 | 10.5 | 35 | 4 |
| JCB2228 | 22 | -0 1 -0.4 | 14 | -0 1 -0.4 | 28 | 12 0,0 | 40 | 1.5 |
| JCB2534 | 24 92 | -0 1 -0.4 | 17.25 | -0 1 -0.4 | 34.2 | 11.8 | 40 | 1.98 |
![]()
Genel Tungsten Karbür Düğme Uçları:
| Karbür Sınıfı | Yoğunluk g/cm3 | TRS MPa | Sertlik İHD | Önerilen Performans ve uygulama |
| TGC1 | 15.1 | 1800 | 90 | Esas olarak, yumuşak ve orta-sert oluşumları kesmek için vurmalı bitler için küçük düğmeler olarak kullanılır. |
| TGC2 | 14.95 | 1900 | 90.5 | Jeolojik araştırma, kömür madenciliği ve petrol kuyusu sondajında karot kronları, elektrikli kömür matkap uçları, kömür kesme kazmaları, petrol koni uçları ve kazıma bıçağı uçları kullanılır. |
| TGC3 | 14.8 | 2200 | 89,5 | Jeolojik araştırma, kömür madenciliği ve petrol kuyusu sondajında karot kronları, elektrikli kömür matkap uçları, kömür kesme kazmaları, petrol koni uçları ve kazıma bıçağı uçları kullanılır. |
| TGC4 | 14.95 | 2500 | 90.5 | Çoğunlukla küçük ve orta büyüklükteki vurmalı bitlerin düğmeleri olarak ve yumuşak ve orta-sert oluşumları kesmek için döner maden arama bitlerinin ekleri olarak kullanılır. |
| TGC5 | 14.6 | 2450 | 87.6 | Şeritlere uygun, döner darbeye dayanıklı konik düğmeler, jeolojik araştırma düğmeleri, yumuşak ve orta sert oluşumları keser. |
| TGC6 | 14.4 | 2500 | 86.8 | Öncelikle orta-sert ve sert oluşumları kesmek için döner vurmalı bitlerin düğmeleri ve ekleri için. |
| TGC7 | 14.4 | 2550 | 87.2 | Öncelikle orta-sert ve çok sert oluşumları kesmek için döner vurmalı bitlerin düğmeleri ve ekleri için. |
| TGC8 | 14.4 | 2700 | 86.5 | Büyük ölçüde orta-sert, sert ve çok sert oluşumları kesmek için vurmalı bitlerin ve üç koni bitlerinin ekleri ve düğmeleri için. |
| TGC9 | 14.2 | 2850 | 86 | Öncelikle, sert ve çok sert oluşumları kesmek için triton bitlerin düğmeleri ve döner vurmalı bitlerin ekleri için. |
| TGC10 | 14 | 3000 | 85,5 | Yağ konisi matkap uçları, orta-yumuşak ve orta-sert kayalar için. |
Avantajlar:
Karbür düğme uçlarımız:
![]()
![]()