Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | TGC |
| Sertifika: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| Model numarası: | Tungsten Karbür Düğme uçları |
| Min sipariş miktarı: | 10 adet |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | plastik kutu/kutu + Karton |
| Teslim süresi: | Bir hafta içinde standart ürünler |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | ayda 5000 kg |
| Tip: | Düz Düğme Uçları | TRS: | 2800 |
|---|---|---|---|
| Sertlik: | 90.3 | Çap: | 16.07mm |
| Yükseklik: | 15.08 mm | H1: | 30 |
| H2: | 18 | r: | 92 |
| Vurgulamak: | Düz Karbür Düğme Uçları,Yol Kırma Karbür Düğme Uçları,HRA 90.3 Tungsten Karbür Aracı |
||
HRA 90.3 Yol Kırma Düğme uçları için Tungsten Karbür Düğme Uçları
Konik düğme uçları:
Çap:16.07mm
d:80.0mm
H:15,08 mm
h1:30
h2:18
α: 92
Sınıf Detayları:
Yoğunluk 15.0
Sertlik HRA 90.3
2800 TL
Tane boyutu Orta
ISO Sınıfı K20
Yol Kırıcı Karbür Düğme Uçları
![]()
| TİP | 尺 寸 Boyut (mm) | |||||
| D | d | H | h1 | saat 2 | Ö:. | |
| WLCB1615 | 16.07 | 80 | 15.08 | 3.00 | 18 | 92 |
| WLCB1918 | 18.75 | 95 | 17.76 | 3.75 | 15 | 82 |
| WLCB1817 | 17.86 | 9.6 | 17.16 | 3.84 | 1.6 | 82 |
Genel Tungsten Karbür Düğme Uçları:
| Karbür Sınıfı | Yoğunluk g/cm3 |
TRS MPa |
Sertlik İHD |
Önerilen Performans ve uygulama |
| TGC1 | 15.1 | 1800 | 90 | Esas olarak, yumuşak ve orta-sert oluşumları kesmek için vurmalı bitler için küçük düğmeler olarak kullanılır. |
| TGC2 | 14.95 | 1900 | 90.5 | Jeolojik araştırma, kömür madenciliği ve petrol kuyusu sondajında karot kronları, elektrikli kömür matkap uçları, kömür kesme kazmaları, petrol koni uçları ve kazıma bıçağı uçları kullanılır. |
| TGC3 | 14.8 | 2200 | 89,5 | Jeolojik araştırma, kömür madenciliği ve petrol kuyusu sondajında karot kronları, elektrikli kömür matkap uçları, kömür kesme kazmaları, petrol koni uçları ve kazıma bıçağı uçları kullanılır. |
| TGC4 | 14.95 | 2500 | 90.5 | Çoğunlukla küçük ve orta büyüklükteki vurmalı bitlerin düğmeleri olarak ve yumuşak ve orta-sert oluşumları kesmek için döner maden arama bitlerinin ekleri olarak kullanılır. |
| TGC5 | 14.6 | 2450 | 87.6 | Şeritlere uygun, döner darbeye dayanıklı konik düğmeler, jeolojik araştırma düğmeleri, yumuşak ve orta sert oluşumları keser. |
| TGC6 | 14.4 | 2500 | 86.8 | Öncelikle orta-sert ve sert oluşumları kesmek için döner vurmalı bitlerin düğmeleri ve ekleri için. |
| TGC7 | 14.4 | 2550 | 87.2 | Öncelikle orta-sert ve çok sert oluşumları kesmek için döner vurmalı bitlerin düğmeleri ve ekleri için. |
| TGC8 | 14.4 | 2700 | 86.5 | Büyük ölçüde orta-sert, sert ve çok sert oluşumları kesmek için vurmalı bitlerin ve üç koni bitlerinin ekleri ve düğmeleri için. |
| TGC9 | 14.2 | 2850 | 86 | Öncelikle, sert ve çok sert oluşumları kesmek için triton bitlerin düğmeleri ve döner vurmalı bitlerin ekleri için. |
| TGC10 | 14 | 3000 | 85,5 | Yağ konisi matkap uçları, orta-yumuşak ve orta-sert kayalar için. |
Avantajlar:
Karbür düğme uçlarımız:
![]()
![]()