Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | OUQI |
Sertifika: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Model numarası: | Boy kesme karbür çubuklar |
Min sipariş miktarı: | 10 adet |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | plastik kutu/kutu + Karton |
Teslim süresi: | Bir hafta içinde standart ürünler |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | ayda 5000 kg |
Malzeme: | tungseten karbür | ISO Sınıfı: | K30/K40 |
---|---|---|---|
Çap: | OD12mm h6 | Uzunluk: | 79mm |
Hata payı: | h6/h5 veya gerektiği gibi | Yüzey Pürüzlülüğü: | Ra 0.05 |
dairesellik: | 0.02-0.05 | düzlük: | 0.02-0.05 |
Kobalt: | %9 | Sertlik: | HRA 93.5 |
TRS: | 4000 | Tane büyüklüğü: | nano |
Vurgulamak: | %9 Pahlı Kobalt Karbür Çubuklar,Pahlı K40 Karbür Çubuklar,%9 Kobalt Katı Karbür Çubuk |
Nano tane boyutu Paslanmaz çelik parmak frezeler için taşlanmış karbür çubuklar
Tahıl | Kobalt | Yoğunluk | Sertlik | TRS | Başvuru |
um | % | g/cm3 | İHD | N/mm3 | |
0,3 | 9 | 14.4 | 93,5 | 4000 | Son derece yüksek aşınma direnci ve mukavemeti, yüksek sert malzemeler (HRC55 ve üzeri) için uygun sonlandırma, 316L paslanmaz çelik, alüminyum alaşımı, titanyum alaşımı, paslanmaz çelik, yüksek sıcaklık alaşımı ve işlenmesi zor diğer yüzeyler için çok parlak yüzey işleme malzemeler (kompozit ahşap) . |
Şartname:
ISO sınıfı K40
Çap: 16mm h6 toleransı -0.011mm
uzunluk 80mm +0.5mm
Tane boyutu: 0.3μm
Yoğunluk: 14.4
Uygulamalar:
Son derece yüksek aşınma direnci ve mukavemeti, yüksek sert malzemeler (HRC55 ve üzeri) için uygun sonlandırma, 316L paslanmaz çelik, alüminyum alaşımı, titanyum alaşımı, paslanmaz çelik, yüksek sıcaklık alaşımı ve işlenmesi zor diğer yüzeyler için çok parlak yüzey işleme malzemeler (kompozit ahşap)
Tanım:
çap mm | uzunluk mm | çap mm | uzunluk mm | |||||
D | Hata payı | L | Hata payı | D | Hata payı | L | Hata payı | |
1.60 | +0/-0.006 | 20 | 0/+0.5 | 10.00 | +0/-0.009 | 50 | 0/+0.5 | |
2.35 | 30 | 0/+0.5 | 10.00 | 70 | 0/+0.5 | |||
2.35 | 45 | 0/+0.5 | 10.00 | 72 | 0/+0.5 | |||
3.00 | 60 | 0/+0.5 | 10.00 | 75 | 0/+0.5 | |||
4.00 | +0/-0,008 | 40 | 0/+0.5 | 10.00 | 80 | 0/+0.5 | ||
4.00 | 46 | 0/+0.5 | 10.00 | 90 | 0/+0.5 | |||
4.00 | 50 | 0/+0.5 | 10.00 | 100 | 0/+0.5 | |||
4.00 | 60 | 0/+0.5 | 12.00 | +0/-0.011 | 70 | 0/+0.5 | ||
4.00 | 75 | 0/+0.5 | 12.00 | 79 | 0/+0.5 | |||
4.00 | 100 | 0/+0.5 | 12.00 | 83 | 0/+0.5 | |||
5.00 | 50 | 0/+0.5 | 12.00 | 100 | 0/+0.5 | |||
5.00 | 60 | 0/+0.5 | 12.00 | 120 | 0/+0.5 | |||
5.00 | 100 | 0/+0.5 | 13.00 | 100 | 0/+0.5 | |||
6.00 | 40 | 0/+0.5 | 14.00 | 75 | 0/+0.5 | |||
6.00 | 50 | 0/+0.5 | 14.00 | 80 | 0/+0.5 | |||
6.00 | 58 | 0/+0.5 | 14.00 | 83 | 0/+0.5 | |||
6.00 | 60 | 0/+0.5 | 14.00 | 100 | 0/+0.5 | |||
6.00 | 67 | 0/+0.5 | 16.00 | 80 | 0/+0.5 | |||
6.00 | 75 | 0/+0.5 | 16.00 | 90 | 0/+0.5 | |||
6 | 100 | 0/+0.5 | 20.00 | +0/-0.013 | 100 | 0/+0.5 | ||
8 | +0/-0.009 | 50 | 0/+0.5 | |||||
8 | 60 | 0/+0.5 | ||||||
8 | 63 | 0/+0.5 | ||||||
8 | 75 | 0/+0.5 | ||||||
8 | 90 | 0/+0.5 | ||||||
8 | 100 | 0/+0.5 |
h6 bitmiş taşlanmış yekpare karbür çubuklar için genel tolerans | ||||||||||
Çap | Tolerans μm | Uzunluk | Hata payı | düzlük | Hata payı | dairesellik | toleranslar | |||
<3.0 | -6/0 | <100.0 | +0.5/+1.0 | <4.0 | 0.07 | <3,0 | 2,0 mikron | |||
3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3,0- 6,0 | 2,5 mikron | |||
6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6,1-10,0 | 3,0 mikron | |||
10.0-18.0 | -11/0 | >12.5 | 0.04 | 10,1-18,0 | 3,5 mikron | |||||
18.0-30.0 | -13/0 | 18,1- 30,0 | 4,0 mikron | |||||||
30.0-50.0 | -16/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 mikron |
Tungsten karbür çubuklar için kaliteler:
ISO aralığı | Eş (%) | WC dahil Doping (%) |
Yoğunluk (g/cm3) |
YG 30 (N/mm2) |
İHD | TRS | KIc* (Shetty) (MNm-3/2) |
Başvuru |
K10 | 6 | 94 | 14.8 | 1900 | 93.8 | > 3900 | 9 | Alaşımsız ve sertleştirilmiş çelikler Demir olmayan metaller Alüminyum alaşımları dökme demir Kompozitler (CFRP ve GFRP) |
K10 - K20 | 8 | 92 | 14.6 | 1710 | 92.5 | > 4000 | 9.5 | Alaşımsız ve sertleştirilmiş çelikler Demir olmayan metaller Demir olmayan metaller plastikler |
K20 - K30 | 9 | 91 | 14.3 | 1680 | 92.2 | > 3900 | 9 | Yüksek sertlikte malzemeler Alüminyum alaşımları dökme demir Grafit |
K30 - K40 | 10 | 90 | 14.5 | 1610 | 91.9 | > 4200 | 10.5 | çelikler Korozyona ve ısıya dayanıklı çelikler Paslanmaz çelikler Demir olmayan metaller Nikel bazlı alaşımlar Alüminyum alaşımları |
K40 - K50 | 12 | 88 | 14.1 | 1680 | 92.3 | > 4400 | 10 | çelikler Korozyona ve ısıya dayanıklı çelikler Paslanmaz çelikler Demir olmayan metaller titanyum alaşımları |
K40 - K50 | 13 | 87 | 13.9 | 1700 | 92.4 | > 4000 | 9.5 | Korozyona ve ısıya dayanıklı çelikler Demir olmayan metaller Nikel bazlı alaşımlar titanyum alaşımları |