Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | OUQI |
| Sertifika: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| Model numarası: | Boy kesme karbür çubuklar |
| Min sipariş miktarı: | 10 adet |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | plastik kutu/kutu + Karton |
| Teslim süresi: | Bir hafta içinde standart ürünler |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | ayda 5000 kg |
| Malzeme: | YU09 | ISO Sınıfı: | K10/K20 |
|---|---|---|---|
| Çap: | 6.85mm | Uzunluk: | 12.8mm |
| Hata payı: | h6/h5 | Yüzey Pürüzlülüğü: | Ra 0.2-0.4 |
| dairesellik: | 0.05 | düzlük: | 0.05 |
| Yoğunluk: | 14.05 | Sertlik HV30: | 1750 |
| TRS: | 4000 | Tane büyüklüğü: | İyi |
| Vurgulamak: | Zemin Katı Tungsten Karbür Çubuk,Korozyona Dayanıklı Katı Tungsten Karbür Çubuk |
||
Çelik işleme için parmak frezeler yapmak için 6,85 mm korozyon zeminli karbür çubuklar
| Seviye | YU12 |
| Yoğunluk | 14.05 |
| TRS | 4000 |
| Sertlik HV30 | 1750 |
| Özellikler ve Uygulamalar | Korozyona ve ısıya dayanıklı çelik, paslanmaz çelik, titanyum alaşımı ve demir dışı metaller olan çeliklerin işlenmesine yönelik katı semente karbür takımların üretimi için. |
Boyut:
Dış Çap: 6.85mm
OD toleransı -0.009
uzunluk: 12.8mm
Uzunluk Toleransı:+0.1/+0.5
Pürüzlülük: Ra0.2 cilalı
![]()
| çap mm | Uzunluk | ||
| D | Hata payı | L | Tol. |
| 3.25 | 0/+0.05 | 38.7 | ± 0.20 |
| 3.25 | 0/+0.05 | 38,5 | ± 0.20 |
| 3.50 | 0/+0.05 | 38,5 | ± 0.20 |
| 4.00 | 0/+0.05 | 38,5 | ± 0.20 |
| 4.50 | 0/+0.05 | 38,5 | ± 0.20 |
| 5.00 | 0/+0.05 | 38,5 | ± 0.20 |
| 5.50 | 0/+0.05 | 38,5 | ± 0.20 |
| 6.00 | 0/+0.05 | 38,5 | ± 0.20 |
| 6.50 | 0/+0.05 | 38,5 | ± 0.20 |
| 3.50 | +0.2/+0.5 | 12.8 | ± 0.10 |
| 4.00 | +0.2/+0.5 | 12.8 | ± 0.10 |
| 4.50 | +0.2/+0.5 | 12.8 | ± 0.10 |
| 5.00 | +0.2/+0.5 | 12.8 | ± 0.10 |
| 5.50 | +0.2/+0.5 | 12.8 | ± 0.10 |
| 6.00 | +0.2/+0.5 | 12.8 | ± 0.10 |
| 6.50 | +0.2/+0.5 | 12.8 | ± 0.10 |
| 6.85 | +0.2/+0.5 | 12.8 | ± 0.10 |
![]()
| h6 bitmiş taşlanmış yekpare karbür çubuklar için genel tolerans | ||||||||||
| Çap | Tolerans μm | Uzunluk | Hata payı | düzlük | Hata payı | dairesellik | toleranslar | |||
| <3.0 | -6/0 | <100.0 | +0.5/+1.0 | <4.0 | 0.07 | <3,0 | 2,0 mikron | |||
| 3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3,0- 6,0 | 2,5 mikron | |||
| 6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6,1-10,0 | 3,0 mikron | |||
| 10.0-18.0 | -11/0 | >12.5 | 0.04 | 10,1-18,0 | 3,5 mikron | |||||
| 18.0-30.0 | -13/0 | 18,1- 30,0 | 4,0 mikron | |||||||
| 30.0-50.0 | -16/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 mikron | |||||||
| h5 bitmiş taşlanmış yekpare karbür çubuklar için genel tolerans | ||||||||||
| Çap | Tolerans μm | Uzunluk | Hata payı | düzlük | Hata payı | dairesellik | toleranslar | |||
| <3.0 | -4/0 | <100.0 | +0.5/+1.0 | <4.0 | 0.07 | <3,0 | 2,0 mikron | |||
| 3.0-6.0 | -5/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3,0- 6,0 | 2,5 mikron | |||
| 6.0-1.0 | -6/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6,1-10,0 | 3,0 mikron | |||
| 10.0-18.0 | -8/0 | >12.5 | 0.04 | 10,1-18,0 | 3,5 mikron | |||||
| 18.0-30.0 | -9/0 | 18,1- 30,0 | 4,0 mikron | |||||||
| 30.0-50.0 | -11/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 mikron | |||||||
![]()
![]()
![]()