Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | OUQI |
| Sertifika: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| Model numarası: | Düz Soğutucu Çubuklar |
| Min sipariş miktarı: | 10 adet |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | plastik kutu/kutu + Karton |
| Teslim süresi: | Bir hafta içinde standart ürünler |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | ayda 5000 kg |
| Malzeme: | %4 Kobalt | ISO Sınıfı: | K10 |
|---|---|---|---|
| Çap: | 12 mm | İD: | 1,75 mm +/-0,15 |
| Hata payı: | h6 bitmiş zemin | Yüzey Pürüzlülüğü: | Ra 0.2-0.4 |
| dairesellik: | 0.02 | düzlük: | 0.02 |
| Yoğunluk: | 15.05 | Sertlik HHV30: | 2200 |
| TRS: | 3700 | Tane büyüklüğü: | nano |
| Vurgulamak: | İki Düz Delikli Tungsten Karbür Çubuklar,İki Düz Delikli K10 Karbür Çubuklar |
||
K10 C-2, bir düz delikli, %4,2 Kobalt ile işlenmiş taşlanmış tungsten karbür çubuklar
ISO K05-k10
Kobalt: %4.2
Dış çap 12mm +0.2/+0.5
İç çap: 1.75mm ±0.15
Uzunluk: 330mm +3mm
Yüzey pürüzlülüğü: Bitmiş zemin Ra0.2
Uygulama: Sertliği > 65 HRC olan malzemelerin işlenmesi için tipik tanecik boyutu 0,2 μm olan karbür kalitesi.Yüksek aşınma sayesinde
direnç ayrıca aşındırıcı elyaf kompozit malzemeler için mükemmel uygunluk.
Önerilen Karbür kalitesi
| ISO KODU | USCODE | bağlayıcı | Yoğunluk | Sertlik | enine | KIC | |
| g/cm3 | HV30 | İHD | mpa | Mpa.m1/2 | |||
| K10 | C-2 | 4.2 | 15.05 | 2200 | 95.2 | 3700 | 8.4 |
Bir merkezi delikli karbür çubuklar için normal boyut:
![]()
| Dış Çap mm | İç Çap mm | uzunluk mm | |||
| OD | Tol. | İD | Tol. | Uzunluk | Tol. |
| 2.50 | +0.2/+0.5 | 0,3 | ±0.1 | 330 | 0/+5.0 |
| 4.00 | +0.2/+0.6 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 |
| 5.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 5.00 | 1.5 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 6.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 6.00 | 1.5 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 8.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 8.00 | 1.5 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 9.00 | +0.3/+0.7 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 |
| 10.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 10.00 | 2.0 | ±0.2 | 330 | 0/+5.0 | |
| 11.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 12.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 12.00 | 2.0 | ±0.2 | 330 | 0/+5.0 | |
| 14.00 | 2.0 | ±0.2 | 330 | 0/+5.0 | |
| 16.00 | +0.4/+0.8 | 2.0 | ±0.2 | 330 | 0/+5.0 |
| 16.00 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0/+5.0 | |
| 18.00 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0/+5.0 | |
| 20.00 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0/+5.0 | |
| 22.00 | 3 | ±0.25 | 330 | 0/+5.0 | |
| 24.00 | 4 | ±0.30 | 330 | 0/+5.0 | |
| 25.00 | 5 | ±0.35 | 330 | 0/+5.0 | |
![]()
| Dış Çap mm | TK mm | İç Çap mm | Delik sapması durum≤(mm) bir |
uzunluk mm | ||||
| OD | Tol. | TK | Tol. | İD | Tol. | Uzunluk | Tol. | |
| 4.30 | +0/+0.3 | 1.8 | -0.4/0 | 0.800 | ±0.1 | 0.15 | 330 | 0/+5.0 |
| 5.30 | 2.0 | -0.4/0 | 0.800 | ±0.1 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 6.30 | 3.0 | -0.5/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 7.30 | 3.5 | -0.5/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 8.30 | 4.0 | -0.6/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 9.30 | 4.0 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 10.30 | 5.0 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 11.30 | +0/+0.4 | 5.0 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.28 | 330 | 0/+5.0 |
| 12.30 | 6.0 | -0.6/0 | 1.750 | ±0.15 | 0.30 | 330 | 0/+5.0 | |
| 13.30 | 6.0 | -0.6/0 | 1.750 | ±0.15 | 0.34 | 330 | 0/+5.0 | |
| 14.30 | 7.0 | -0.6/0 | 1.750 | ±0.15 | 0.37 | 330 | 0/+5.0 | |
| 15.30 | 8.0 | -0.6/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.37 | 330 | 0/+5.0 | |
| 16.30 | 8.0 | -0.6/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.40 | 330 | 0/+5.0 | |
| 17.30 | +0/+0.6 | 9.0 | -0.6/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.47 | 330 | 0/+5.0 |
| 18.30 | 9.0 | -0.6/0 | 2.000 | ±0.2 | 0,50 | 330 | 0/+5.0 | |
| 19.30 | 9.0 | -0.6/0 | 2.000 | ±0.2 | 0,50 | 330 | 0/+5.0 | |
| 20.30 | 10.0 | -0.8/0 | 2.500 | ±0.25 | 0,50 | 330 | 0/+5.0 | |
| h6 bitmiş taşlanmış yekpare karbür çubuklar için genel tolerans | ||||||||||
| Çap | Tolerans μm | Uzunluk | Hata payı | düzlük | Hata payı | dairesellik | toleranslar | |||
| <3.0 | -6/0 | <100.0 | +0.5/+1.0 | <4.0 | 0.07 | <3,0 | 2,0 mikron | |||
| 3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3,0- 6,0 | 2,5 mikron | |||
| 6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6,1-10,0 | 3,0 mikron | |||
| 10.0-18.0 | -11/0 | >12.5 | 0.04 | 10,1-18,0 | 3,5 mikron | |||||
| 18.0-30.0 | -13/0 | 18,1- 30,0 | 4,0 mikron | |||||||
| 30.0-50.0 | -16/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 mikron | |||||||
Tungsten karbür çubuklarımız:
![]()
![]()
![]()
![]()